巩义市昌盛供水材料有限公司
电话:0371-64030266 / 64182191
传真:0371-64034360
邮箱:gycsgs@163.com
电话/微信:13838004303
13140190088
Q Q :496718738
地址:河南省巩义市
网址:http://www.hncsgs.com
NO. | 名称NAME. | 材料Material |
1 | 内、外层胶Inner and outer glue | NR,EPDM,NBR,SI |
2 | 主体骨架Key frame | 尼龙帘布Nylon Cord Fabric |
3 | 增压环Pressurized Ring | 钢丝绳Steel Wire Strand |
4 | 法兰Flange | Q235 |
NO. |
使用温度 Working temperature |
使用介质 Working media |
1 | 天然橡胶(NR):-15℃~80℃ |
water,sea water ,water steam oil.acid,alkali Water,sea water, evaporation, oil,acid,alkali,and so on. |
2 | 三元乙丙橡胶(EPDM):-30℃~150℃ | |
3 | 丁腈橡胶(NBR):-15℃~120℃ | |
4 | 氯丁橡胶(CR):-30℃-100℃ |
DN |
Length 长度 |
outer diameter of flange 法兰外径 |
number of bolts 螺栓数 |
diameter of bolts hole 螺栓孔直径 |
螺栓孔中 心圆直径 |
Axial displacement轴向位移(mm) |
Lateral displacement 横向位移 |
Deflexion angle 偏转角度 |
|||
mm | Inch | L(mm) | D(mm) | n | d0 (mm) | D1 | compression压缩 | extensio伸长 | (mm) | (a1+a2) | |
32 | 1¼ | 95 | 118 | 4 | 16 | 89 | 9 | 6 | 9 | 15° | |
40 | 1½ | 95 | 127 | 4 | 16 | 98.5 | 10 | 6 | 9 | 15° | |
50 | 2 | 105 | 152 | 4 | 20 | 120.5 | 10 | 7 | 10 | 15° | |
65 | 21/2 | 115 | 178 | 4 | 20 | 139.5 | 13 | 7 | 11 | 15° | |
80 | 3 | 135 | 190 | 4 | 20 | 152.5 | 15 | 8 | 12 | 15° | |
100 | 4 | 150 | 229 | 8 | 20 | 190.5 | 19 | 10 | 13 | 15° | |
125 | 5 | 165 | 254 | 8 | 22 | 216 | 19 | 12 | 13 | 15° | |
150 | 6 | 180 | 279 | 8 | 22 | 241.5 | 20 | 12 | 14 | 15° | |
200 | 8 | 210 | 343 | 8 | 22 | 298.5 | 20 | 12 | 14 | 15° | |
250 | 10 | 230 | 406 | 12 | 26 | 362 | 25 | 16 | 22 | 15° | |
300 | 12 | 245 | 483 | 12 | 26 | 432 | 25 | 16 | 22 | 15° | |
350 | 14 | 255 | 535 | 12 | 30 | 476 | 25 | 16 | 22 | 15° | |
400 | 16 | 255 | 600 | 16 | 30 | 540 | 25 | 16 | 22 | 15° | |
450 | 18 | 255 | 635 | 16 | 32 | 578 | 25 | 16 | 22 | 15° | |
500 | 20 | 255 | 700 | 20 | 32 | 635 | 25 | 16 | 22 | 15° | |
600 | 24 | 250 | 815 | 20 | 36 | 749.5 | 25 | 16 | 22 |
15° |