风道橡胶补偿器
PRODUCTS
产品特性: |
技术参数: |
技术性能 | FUB |
补偿长度 | ±90mm |
工作压力 | ≤4500pa |
温度范围 | -40℃-300℃ |
安装长度 | 300-450mm |
拉伸长度变化率 | ≤15% |
两端支架间距之和 | ≤50m |
两端滑动支架间距 | 2-4m |
拉伸强度 | ≥12MPa |
扯断伸长率 | ≥300% |
扯断永久变形 | ≤25% |
硬度 | 58±3° |
热空气考化 | 70℃×72h |
扯断伸长变化率 | ≥20% |
型号 ( mm ) |
管外径 D | D 1 | D 2 | D 3 | b | 连接螺栓数量 n ×Φ M | 重量 kg |
FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 | ||
FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 | |
FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 | |
FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 | |
FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 | |
FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 | |
FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 | |
FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 | ||
FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 | |
FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 | |
FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 | ||
FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 | |
FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 | ||
FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 | ||
FVB2000 | 2020 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
FVB2200 | 2220 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 | |
FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 935.0 |
FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 | |
FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 | |
FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 | |
FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 | |
FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
安装简要说明: |
售后服务
AFTER SALE SERVICE
我公司本着为项目服务,并以本项目利益就是公司利益的指导思想原则,
严格执行合同协议的有关规定。
公司员工是高素质队伍,研发生产人公司以"客户至上"为目标,严把售后服务质量关,竭诚为客户朋友提供服务。
我公司工程人员、质检员、维修人员均接受过相关培训,通过厂家、 代理商、设计、和开发项目共同努力,进行科学的、规范化的管理和工程商的及时的售后支持服务。我司坚持"顾客至上"为宗旨,配合稳健经营的的方针,事事以客户先,透过服务水平和产品,为社会和客户提供售后服务。
联系我们
CONTACT US
巩义市昌盛供水材料有限公司
电话:0371-64030266 / 64182191
传真:0371-64034360
Q Q :496718738
手 机 :13838004303 , 13140190088
邮箱:gycsgs@163.com
微信:13838004303 ,13140190088
网址:http://www.hncsgs.com
|
版权所有 巩义市昌盛供水材料有限公司 电话:0371-64030266 传真:0371-64034360 豫ICP备18042578号-1 豫公网安备 41910102000785号
电话:13838004303 13140190088 地址:河南省巩义市 网址:www.hncsgs.com 管理入口