单法兰松套传力接头
PRODUCTS
性能特点: |
传力接头分类: |
技术参数: |
公称通径DN | 管子外径 | 外形尺寸 | 法 兰 连 接 尺 寸 | |||||||||
L | △L | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||
D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | |||||
76 | 76 | 400 | 40 | 185 | 145 | |||||||
200 | 160 | |||||||||||
220 | 180 | |||||||||||
250 | 210 | |||||||||||
285 | 240 | |||||||||||
340 | 295 | |||||||||||
395 | 350 | |||||||||||
420 | 50 | 445 | 400 | |||||||||
505 | 460 | |||||||||||
565 | 515 | |||||||||||
615 | 565 | |||||||||||
670 | 620 | |||||||||||
440 | 780 | 725 | ||||||||||
895 | 840 | |||||||||||
600 | 60 | 1015 | 950 | |||||||||
1115 | 1050 | |||||||||||
1230 | 1160 | |||||||||||
620 | 1455 | 1380 | ||||||||||
1675 | 1590 | |||||||||||
630 | 1915 | 1820 | ||||||||||
2115 | 2020 | |||||||||||
650 | 2325 | 2230 | ||||||||||
2550 | 2440 | |||||||||||
2760 | 2650 | |||||||||||
750 | 80 | 2960 | 2850 | |||||||||
3480 | 3070 | |||||||||||
3405 | 3290 |
售后服务
AFTER SALE SERVICE
我公司本着为项目服务,并以本项目利益就是公司利益的指导思想原则,
严格执行合同协议的有关规定。
公司员工是高素质队伍,研发生产人公司以"客户至上"为目标,严把售后服务质量关,竭诚为客户朋友提供服务。
我公司工程人员、质检员、维修人员均接受过相关培训,通过厂家、 代理商、设计、和开发项目共同努力,进行科学的、规范化的管理和工程商的及时的售后支持服务。我司坚持"顾客至上"为宗旨,配合稳健经营的的方针,事事以客户先,透过服务水平和产品,为社会和客户提供售后服务。
联系我们
CONTACT US
巩义市昌盛供水材料有限公司
电话:0371-64030266 / 64182191
传真:0371-64034360
Q Q :496718738
手 机 :13838004303 , 13140190088
邮箱:gycsgs@163.com
微信:13838004303 ,13140190088
网址:http://www.hncsgs.com
|
版权所有 巩义市昌盛供水材料有限公司 电话:0371-64030266 传真:0371-64034360 豫ICP备18042578号-1 豫公网安备 41910102000785号
电话:13838004303 13140190088 地址:河南省巩义市 网址:www.hncsgs.com 管理入口