圆形双波补偿器
PRODUCTS
技术参数: |
通径Dg毫米 | 每个波节补偿器性能(△)mm | |||||||
预先不拉长 | 预先拉长 | |||||||
介质温度oC | ||||||||
≤100 | >100~200 | >200~300 | >300~400 | ≤100 | >100~200 | >200~300 | >300~400 | |
200-400 | 11 | 10 | 7 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
4500-1000 | 18 | 17 | 14 | 12 | 36 | 34 | 28 | 24 |
1100-3600 | 15 | 14 | 12 | 10 | 28 | 28 | 24 | 20 |
1、对于双波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘1.7 | ||||||||
2、对于三波补偿器 上例补偿性能的数(△)应该乘2.5 |
标号 | 公称通径DN | DW | D | D1 | B | 重量 (kg) | 图号 | |
毫米 | 圆形双波膨胀节总图 | 半波节 | ||||||
DD6131 | 200 | 219 | 529 | 223 | 413 | 21.1 | DD6131-01 | DD6101-02 |
DD6132 | 250 | 273 | 583 | 227 | 24.9 | DD6132-01 | DD6102-02 | |
DD6133 | 300 | 325 | 635 | 329 | 28.7 | DD6133-01 | DD6103-02 | |
DD6134 | 350 | 377 | 687 | 381 | 32.3 | DD6134-01 | DD6104-02 | |
DD6135 | 400 | 426 | 736 | 430 | 35.9 | DD6135-01 | DD6105-02 | |
DD6136 | 450 | 480 | 894 | 484 | 59.5 | DD6136-01 | DD6106-02 | |
DD6137 | 500 | 530 | 944 | 534 | 64.9 | DD6137-01 | DD6107-02 | |
DD6138 | 600 | 630 | 1043 | 633 | 75.4 | DD6138-01 | DD6108-02 | |
DD6139 | 700 | 720 | 1133 | 723 | 84.9 | DD6139-01 | DD6109-02 | |
DD6140 | 800 | 820 | 1233 | 823 | 95.2 | DD6140-01 | DD6110-02 | |
DD6141 | 900 | 920 | 1333 | 923 | 105.5 | DD6141-01 | DD6111-02 | |
1000 | 1020 | 1433 | 1023 | 116.2 | DD6142-01 | DD6112-02 | ||
DD6143 | 1100 | 1120 | 1533 | 1123 | 126.4 | DD6143-01 | DD6113-02 | |
DD6144 | 1200 | 1220 | 1633 | 1223 | 136.7 | DD6144-01 | DD6114-02 | |
DD6145 | 1300 | 1320 | 1733 | 1323 | 147.4 | DD6145-01 | DD6115-02 | |
DD6146 | 1400 | 1420 | 1833 | 1423 | 157.7 | DD6146-01 | DD6116-02 | |
DD6147 | 1800 | 1420 | 2333 | 1823 | 497 | 303.1 | DD6147-01 | DD6117-02 |
DD6148 | 2000 | 1820 | 2533 | 2023 | 333.9 | DD6148-01 | DD6118-02 | |
DD6149 | 2200 | 2020 | 2733 | 2223 | 365 | DD6149-01 | DD6119-02 | |
DD6150 | 2400 | 2420 | 2933 | 2423 | 393.8 | DD6150-01 | DD6120-02 | |
DD6151 | 2800 | 2820 | 3333 | 2823 | 457.7 | DD6151-01 | DD6121-02 | |
DD6152 | 3200 | 3220 | 3733 | 3223 | 519.2 | DD6152-01 | DD6122-02 | |
DD6153 | 3600 | 3620 | 4133 | 3623 | 581.1 | DD6153-01 | DD6123-02 |
售后服务
AFTER SALE SERVICE
我公司本着为项目服务,并以本项目利益就是公司利益的指导思想原则,
严格执行合同协议的有关规定。
公司员工是高素质队伍,研发生产人公司以"客户至上"为目标,严把售后服务质量关,竭诚为客户朋友提供服务。
我公司工程人员、质检员、维修人员均接受过相关培训,通过厂家、 代理商、设计、和开发项目共同努力,进行科学的、规范化的管理和工程商的及时的售后支持服务。我司坚持"顾客至上"为宗旨,配合稳健经营的的方针,事事以客户先,透过服务水平和产品,为社会和客户提供售后服务。
联系我们
CONTACT US
巩义市昌盛供水材料有限公司
电话:0371-64030266 / 64182191
传真:0371-64034360
Q Q :496718738
手 机 :13838004303 , 13140190088
邮箱:gycsgs@163.com
微信:13838004303 ,13140190088
网址:http://www.hncsgs.com
|
版权所有 巩义市昌盛供水材料有限公司 电话:0371-64030266 传真:0371-64034360 豫ICP备18042578号-1 豫公网安备 41910102000785号
电话:13838004303 13140190088 地址:河南省巩义市 网址:www.hncsgs.com 管理入口